Bereken uw maandtermijn voor Particulier
Maximaal t/m 72 maanden daarna n.v.t. (leeftijd auto + looptijd contract maximaal 120 maanden)
Bereken uw leasetermijn voor Zakelijk
Minimaal de btw aanbetalen indien van toepassing.
Maximaal t/m 72 maanden daarna n.v.t. (leeftijd auto + looptijd contract maximaal 120 maanden)
Onderstaand een overzicht van een aantal voorbeeldbedragen voor particulieren. Heeft u vragen? Bel dan met Burwinkel Finance 035-5247708.
Kredietbedrag | Termijnbedrag | looptijd | JKP (Rente) | Terug te betalen bedrag |
5.000 | 98,37 | 60 | 6.90 | 5.902,20 |
7.500 | 147,56 | 60 | 6.90 | 8.853,60 |
10.000 | 196,75 | 60 | 6.90 | 11.805,00 |
12.500 | 245,94 | 60 | 6.90 | 14.756,40 |
15.000 | 295,12 | 60 | 6.90 | 17.707,20 |
17.500 | 344,31 | 60 | 6.90 | 20.658,60 |
20.000 | 393,50 | 60 | 6.90 | 23.610,00 |
25.000 | 486,93 | 60 | 6.50 | 29.215,80 |
30.000 | 584,31 | 60 | 6.50 | 35.058,60 |
35.000 | 681,70 | 60 | 6.50 | 40.902,00 |
40.000 | 768,67 | 60 | 5.90 | 46.120,20 |
45.000 | 864,75 | 60 | 5.90 | 51.885,00 |
50.000 | 960,83 | 60 | 5.90 | 57.649,80 |
Genoemde voorbeelden zijn berekend op basis van een Persoonlijke Lening en Huurkoop. Het betreft aflopend krediet waarbij de rente gedurende de looptijd niet verandert. In het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. AFM Vergunningnummer 12017103. Toetsing en registratie BKR te Tiel. Andere kredietbedragen met termijnbedragen en looptijden worden op uw verzoek verstrekt.
